2023年上半年陆良县统计局公布GDP情况,详细数据如下:
地区生产总值1517469万元,同比增长7.1%;第一产业增加值249613万元,同比增长4.8%;第二产业增加值534773万元,同比增长9.7%,其中:工业增加值397729万元,同比增长9.7%;第三产业增加值733083万元,同比增长6.1%。
产业类型 | 增加值(万元) | 同比增长 |
第一产业 | 249613 | 4.8% |
第二产业 | 534773 | 9.7% |
工业 | 397729 | 9.7% |
第三产业 | 733083 | 6.1% |
地区生产总值 | 1517469 | 7.1% |
| 名称 | GDP | 时间 | 2023年上半年 |
|---|---|---|---|
| 数值 | 1517469万元 | 前值 | -- |
| 同比 | +7.1% | 环比 | -- |
| 数据来源 | 陆良县统计局 | ||

