| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 漳州市GDP:批发业 | 2020 - 2024 | 万元 | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(2004年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(2001年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数(2015年=100) | 2016 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(2010年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(2020年=100) | 2022 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(1970年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(2009年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(1992年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(1999年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(1996年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(1980年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(2013年=100) | 2015 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(1975年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数(2008年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(1997年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(1965年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(1962年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数:第三产业(2008年=100) | 2013 - 2024 | - | |
| 漳州市GDP指数(2011年=100) | 2013 - 2024 | - | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号