数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 佛山市GDP增长率:建筑业 | 2000 - 2025 | % | |
| 佛山市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | % | |
| 佛山市GDP增长率:批发和零售业 | 2005 - 2023 | % | |
| 佛山市GDP增长率:工业 | 2000 - 2023 | % | |
| 佛山市规模以上GDP:工业:先进制造业 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
| 佛山市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | % | |
| 佛山市规模以上GDP:工业:高技术制造业 | 2011 - 2022 | 亿元 | |
| 佛山市GDP:第二产业(季度累计) | 202203 - 202606 | 亿元 | |
| 佛山市规模以上GDP:工业:重工业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
| 佛山市GDP增长率:营利性服务业 | 2013 - 2022 | % | |
| 佛山市GDP:第一产业(季度累计) | 202203 - 202606 | 亿元 | |
| 佛山市GDP增长率:非营利性服务业 | 2013 - 2022 | % | |
| 佛山市规模以上GDP:工业:轻工业 | 2006 - 2022 | 亿元 | |
| 佛山市GDP(美元) | 2018 - 2024 | 亿美元 | |
| 佛山市GDP指数(2000年=100) | 2001 - 2024 | - | |
| 佛山市GDP指数:工业 | 1979 - 2023 | 上年=100 | |
| 佛山市人均GDP指数(2000年=100) | 2000 - 2023 | - | |
| 佛山市GDP指数:房地产业 | 2016 - 2023 | 上年=100 | |
| 佛山市GDP指数:交通运输、仓储和邮政业 | 2016 - 2023 | 上年=100 | |
| 佛山市GDP指数:建筑业 | 2016 - 2023 | 上年=100 |


