数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 伯利兹GDP:公用事业 | 199403 - 202603 | 百万BZD | |
| 伯利兹GDP:农业 | 199403 - 202603 | 百万BZD | |
| 伯利兹GDP(本币) | 1960 - 2022 | 百万伯利兹元 | |
| 伯利兹进出口贸易额占GDP比重 | 1980 - 2023 | % | |
| 伯利兹GDP(不变价) | 199403 - 202603 | 亿BZD | |
| 伯利兹GDP:制造业 | 199403 - 202603 | 百万BZD | |
| 伯利兹生产税净额(本币) | 1978 - 2022 | 百万伯利兹元 | |
| 伯利兹广义货币占GDP比例 | 1976 - 2022 | % | |
| 伯利兹GDP年增长率 | 199503 - 202512 | % | |
| 伯利兹GDP:服务业 | 199403 - 202603 | 百万BZD | |
| 伯利兹国民总支出占GDP比重 | 1980 - 2024 | % | |
| 伯利兹工业增加值:占世界比重 | 1990 - 2024 | % | |
| 伯利兹制造业增加值增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 伯利兹GDP环比增长率 | 199406 - 202509 | % | |
| 伯利兹人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
| 伯利兹农业增加值占GDP比重 | 1978 - 2024 | % | |
| 伯利兹服务业增加值:占世界比重 | 1995 - 2024 | % | |
| 伯利兹GDP:交通运输业 | 199403 - 202603 | 百万BZD | |
| 伯利兹通货膨涨率(CPI) | 1981 - 2021 | % | |
| 伯利兹农业增加值增长率 | 1971 - 2024 | % |


