数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 蒙古服务业增加值:占世界比重 | 1995 - 2024 | % | |
| 蒙古GNP(国民生产总值) | 1983 - 2021 | 亿美元 | |
| 蒙古广义货币占GDP比例 | 1991 - 2021 | % | |
| 蒙古贫困人口比例 | 1995 - 2022 | % | |
| 蒙古农业增加值增长率 | 1982 - 2024 | % | |
| 蒙古制造业增加值占GDP比重 | 1989 - 2025 | % | |
| 蒙古服务业增加值增长率 | 2011 - 2024 | % | |
| 蒙古对外直接投资净流出占GDP比重 | 2005 - 2022 | % | |
| 蒙古GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 蒙古工业增加值增长率 | 1982 - 2024 | % | |
| 蒙古制造业增加值增长率 | 1996 - 2024 | % | |
| 蒙古外国直接投资净流入占GDP比重 | 1986 - 2022 | % | |
| 蒙古生产法GDP(美元) | 1981 - 2025 | 亿美元 | |
| 蒙古GNP(国民生产总值) | 1983 - 2021 | 亿美元 | |
| 蒙古人均GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 蒙古国民总支出(美元) | 1981 - 2024 | 亿美元 | |
| 蒙古固定资本形成总额(美元) | 1981 - 2024 | 亿美元 | |
| 蒙古资本形成总额(美元) | 1981 - 2024 | 亿美元 | |
| 蒙古出口占GDP比重 | 1981 - 2025 | % | |
| 蒙古居民最终消费支出(购买力平价) | 1992 - 2024 | 亿美元 |


