数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 卢森堡GNP(国民生产总值) | 1962 - 2021 | 亿美元 | |
| 卢森堡对外直接投资净流出占GDP比重 | 2002 - 2022 | % | |
| 卢森堡GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡贫困人口比例 | 2003 - 2021 | % | |
| 卢森堡外国直接投资净流入占GDP比重 | 2002 - 2022 | % | |
| 卢森堡制造业增加值增长率 | 1996 - 2024 | % | |
| 卢森堡人均GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 卢森堡生产法GDP(美元) | 1970 - 2025 | 亿美元 | |
| 卢森堡出口占GDP比重 | 1970 - 2025 | % | |
| 卢森堡政府最终消费支出(购买力平价法) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡居民最终消费支出(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
| 卢森堡资本形成总额(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡GDP平减指数 | 1960 - 2025 | - | |
| 卢森堡最终消费支出(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡存货变化(美元) | 1970 - 2024 | 百万美元 | |
| 卢森堡通胀率(基于GDP平减指数) | 1961 - 2025 | % | |
| 卢森堡固定资本形成总额(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡国内总储蓄(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
| 卢森堡货物进出口总额占GDP比重 | 1999 - 2025 | % | |
| 卢森堡国民总支出(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 |


