选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
喀什地区GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
喀什市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2022 | 万元 | |
喀什地区GDP构成:工业占比 | 2000 - 2021 | % | |
喀什地区GDP构成:建筑业占比 | 2000 - 2021 | % | |
喀什地区GDP指数:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
喀什地区GDP指数 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
喀什地区GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 2000 - 2021 | % | |
喀什地区GDP构成:批发和零售业占比 | 2008 - 2021 | % | |
喀什市GDP:工业 | 2000 - 2021 | 万元 | |
喀什地区GDP指数:工业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
喀什地区GDP指数:批发和零售业 | 2008 - 2021 | 上年=100 | |
喀什市GDP:建筑业 | 2000 - 2021 | 万元 | |
喀什地区GDP指数:建筑业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
喀什市人均GDP | 2000 - 2019 | 元 | |
巴音郭楞州GDP(季度累计) | 201803 - 202406 | 亿元 | |
巴音郭楞州季度GDP增长率 | 201803 - 202406 | % | |
巴州GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
巴州GDP:工业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
巴州GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
巴州GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号