数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐市GDP:规模以上工业:中央企业工业 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
| 乌鲁木齐市GDP:第三产业(季度累计) | 202309 - 202606 | 亿元 | |
| 乌鲁木齐市GDP:第一产业(季度累计) | 201703 - 202606 | 亿元 | |
| 克拉玛依市GDP:建筑业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 克拉玛依市GDP:工业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 克拉玛依市GDP:交通运输仓储和邮政业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 克拉玛依市GDP:批发和零售业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 克拉玛依市GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 克拉玛依市GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 克拉玛依市GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 克拉玛依市GDP:规模以上工业 | 2013 - 2023 | 万元 | |
| 克拉玛依市GDP:第一产业(季度累计) | 201912 - 202606 | 亿元 | |
| 克拉玛依市GDP:第三产业(季度累计) | 202412 - 202606 | 亿元 | |
| 克拉玛依市GDP:第二产业(季度累计) | 202406 - 202606 | 亿元 | |
| 克拉玛依市GDP:房地产业 | 2021 - 2025 | 亿元 | |
| 克拉玛依市GDP:住宿和餐饮业 | 2021 - 2025 | 亿元 | |
| 喀什地区GDP:工业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 喀什地区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 喀什地区GDP:批发和零售业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 喀什地区GDP:建筑业 | 2000 - 2025 | 万元 |


