选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
运城市:芮城县GDP指数:第一产业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP指数:第三产业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP指数 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP指数:住宿业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP:营利性服务业 | 2020 - 2021 | 万元 | |
运城市:芮城县GDP指数:第二产业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP指数:房地产业(K门类) | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP指数:零售业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP指数:营利性服务业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP指数:批发和零售业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP指数:金融业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP:房地产业(K门类) | 2020 - 2021 | 万元 | |
运城市:芮城县GDP指数:工业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP指数:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP指数:房地产业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP:非营利性服务业 | 2020 - 2021 | 万元 | |
运城市:芮城县GDP:餐饮业 | 2020 - 2021 | 万元 | |
运城市:芮城县GDP指数:批发业 | 2020 - 2021 | 上年=100 | |
运城市:芮城县GDP:住宿业 | 2020 - 2021 | 万元 | |
运城市:芮城县GDP:零售业 | 2020 - 2021 | 万元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号