选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临汾市:蒲县GDP指数:第一产业 | 1952 - 2022 | 上年=100 | |
临汾市:蒲县GDP指数:工业 | 2014 - 2022 | 上年=100 | |
临汾市:蒲县GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 2014 - 2022 | % | |
临汾市:蒲县GDP构成:工业占比 | 2014 - 2022 | % | |
临汾市:蒲县GDP:批发和零售业 | 2014 - 2022 | 万元 | |
临汾市:蒲县GDP增长贡献率:第三产业 | 2020 - 2020 | % | |
临汾市:蒲县GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2020 | % | |
临汾市:蒲县GDP:建筑业 | 2020 - 2020 | 万元 | |
临汾市:蒲县GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2020 | % | |
临汾市:吉县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临汾市:吉县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临汾市:吉县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临汾市:吉县GDP增长率 | 2018 - 2023 | % | |
临汾市:吉县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临汾市:吉县GDP增长率:第二产业 | 2021 - 2023 | % | |
临汾市:吉县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
临汾市:吉县GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2021 - 2023 | % | |
临汾市:吉县GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
临汾市:吉县GDP增长率:金融业 | 2021 - 2023 | % | |
临汾市:吉县GDP:金融业 | 2021 - 2023 | 万元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号