数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 抚州市GDP增长率:住宿业 | 2020 - 2022 | % | |
| 抚州市GDP构成:零售业占比 | 2020 - 2021 | % | |
| 抚州市GDP构成:非营利性服务业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 抚州市GDP:非营利性服务业 | 2019 - 2022 | 万元 | |
| 抚州市GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2013 - 2022 | 万元 | |
| 抚州市GDP增长率:租赁和商务服务业 | 2024 - 2024 | % | |
| 抚州市GDP:租赁和商务服务业 | 2024 - 2024 | 亿元 | |
| 抚州市人均GDP(美元) | 2025 - 2025 | 美元/人 |


