数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜春市GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 宜春市GDP:房地产业 | 2018 - 2025 | 亿元 | |
| 宜春市GDP:第二产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 宜春市GDP:建筑业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宜春市GDP:第二产业(季度累计) | 202406 - 202606 | 亿元 | |
| 宜春市GDP构成:批发、零售、住宿和餐饮业占比 | 2003 - 2019 | % | |
| 宜春市人均GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 宜春市GDP:第一产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 宜春市GDP构成:工业占比 | 2000 - 2022 | % | |
| 宜春市GDP构成:金融业占比 | 2000 - 2022 | % | |
| 宜春市GDP构成:建筑业占比 | 2000 - 2022 | % | |
| 宜春市GDP指数:批发和零售业 | 2020 - 2023 | 上年=100 | |
| 宜春市GDP(季度累计) | 200612 - 202606 | 亿元 | |
| 宜春市GDP指数 | 1978 - 2024 | 上年=100 | |
| 宜春市GDP指数:建筑业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 宜春市GDP指数:第一产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 宜春市GDP:批发和零售业 | 2018 - 2025 | 亿元 | |
| 宜春市GDP指数:工业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 宜春市GDP:其他服务业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 宜春市GDP指数:其他服务业 | 2020 - 2021 | 上年=100 |


