选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
十堰市GDP构成:房地产业占比 | 2000 - 2021 | % | |
十堰市GDP增长贡献率:第一产业 | 2000 - 2021 | % | |
十堰市GDP增长贡献率:第二产业 | 2000 - 2021 | % | |
十堰市GDP构成:批发、零售、住宿和餐饮业占比 | 1982 - 2021 | % | |
十堰市GDP构成:建筑业占比 | 2000 - 2021 | % | |
十堰市GDP指数:建筑业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
十堰市:张湾区GDP增长率 | 2021 - 2023 | % | |
十堰市:张湾区GDP | 2005 - 2023 | 亿元 | |
十堰市:张湾区GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2021 - 2023 | % | |
十堰市:张湾区GDP:第一产业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
十堰市:张湾区GDP增长率:规模以上工业 | 2021 - 2023 | % | |
十堰市:张湾区GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
十堰市:张湾区GDP:第二产业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
十堰市:张湾区GDP:房地产业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
十堰市:张湾区GDP:第三产业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
十堰市:张湾区GDP增长率:第二产业 | 2021 - 2023 | % | |
十堰市:张湾区GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2021 - 2023 | % | |
十堰市:张湾区GDP增长率:批发和零售业 | 2021 - 2023 | % | |
十堰市:张湾区人均GDP | 2022 - 2023 | 元 | |
十堰市:张湾区GDP:住宿和餐饮业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号