| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 开封市GDP:第一产业(季度累计) | 201806 - 202512 | 亿元 | |
| 开封市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 开封市GDP增长率:规模以上工业:制造业 | 2023 - 2025 | % | |
| 开封市GDP:工业 | 1985 - 2024 | 亿元 | |
| 开封市GDP:金融业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 开封市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2024 | 亿元 | |
| 开封市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 开封市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2024 | 亿元 | |
| 开封市GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 开封市GDP:房地产业 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 开封市GDP:建筑业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 开封市人均GDP | 1978 - 2024 | 元 | |
| 开封市GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 开封市GDP增长率:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2019 - 2024 | % | |
| 开封市GDP:农、林、牧、渔业 | 1995 - 2024 | 万元 | |
| 开封市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 开封市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 开封市GDP增长率:批发和零售业 | 2019 - 2024 | % | |
| 开封市人均GDP增长率 | 2014 - 2024 | % | |
| 开封市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2019 - 2024 | % | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号