选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黔南州:三都县人均GDP增长率 | 2015 - 2021 | % | |
黔南州:三都县GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2015 - 2021 | % | |
黔南州:三都县人均GDP | 2000 - 2021 | 元 | |
黔南州:三都县GDP:畜牧业 | 2013 - 2019 | 万元 | |
黔南州:三都县GDP:渔业 | 2015 - 2019 | 万元 | |
黔南州:三都县GDP:林业 | 2015 - 2019 | 万元 | |
黔南州:三都县GDP:农业 | 2013 - 2019 | 万元 | |
1
2
|
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号