| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 1418.89 | 36104.00 | 565.99 | 658.82 | 194.08 |
| 市区 | 256.42 | 47486.00 | 60.62 | 177.44 | 18.36 |
| 天长市 | 237.25 | 37461.28 | 47.81 | 159.53 | 29.91 |
| 定远县 | 129.80 | 13369.50 | 38.07 | 41.24 | 50.49 |
| 凤阳县 | 129.66 | 16870.34 | 38.57 | 56.96 | 34.13 |
| 来安县 | 108.35 | 21817.88 | 28.79 | 59.15 | 20.41 |
| 南谯区 | 103.50 | ||||
| 明光市 | 102.43 | 16118.13 | 35.44 | 35.75 | 31.23 |
| 全椒县 | 100.83 | 21792.58 | 29.61 | 47.57 | 23.65 |
| 琅琊区 | 95.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 滁州市GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 滁州市GDP增长率 | 1980 - 2025 | % | |
| 滁州市季度GDP增长率 | 201803 - 202512 | % | |
| 滁州市GDP:第三产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 滁州市GDP:第二产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 滁州市GDP:第一产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 滁州市GDP(季度累计) | 201803 - 202512 | 亿元 | |
| 滁州市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 滁州市GDP增长率:第三产业 | 1980 - 2025 | % | |
| 滁州市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2025 | % | |
| 滁州市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2025 | % | |
| 滁州市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2025 | % | |
| 滁州市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 滁州市GDP:第一产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 滁州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 滁州市人均GDP | 1978 - 2024 | 元 | |
| 滁州市GDP:金融业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 滁州市GDP:房地产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 滁州市GDP:批发和零售业 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 滁州市GDP:住宿和餐饮业 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(65条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号