| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 837.80 | 20789.00 | 307.83 | 388.55 | 145.58 |
| 市区 | 174.17 | 32439.00 | 56.20 | 103.81 | 14.16 |
| 天长市 | 147.01 | 23263.20 | 32.66 | 92.38 | 21.97 |
| 定远县 | 86.48 | 8939.11 | 26.08 | 24.71 | 35.69 |
| 凤阳县 | 85.18 | 11339.32 | 26.61 | 35.07 | 23.50 |
| 来安县 | 69.94 | 13943.25 | 19.33 | 36.02 | 14.60 |
| 明光市 | 67.89 | 10395.39 | 24.43 | 21.54 | 21.91 |
| 全椒县 | 64.98 | 13963.54 | 19.91 | 28.48 | 16.59 |
| 南谯区 | 62.00 | ||||
| 琅琊区 | 56.40 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 滁州市GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 滁州市GDP增长率 | 1980 - 2025 | % | |
| 滁州市季度GDP增长率 | 201803 - 202512 | % | |
| 滁州市GDP:第三产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 滁州市GDP:第二产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 滁州市GDP:第一产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 滁州市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 滁州市GDP(季度累计) | 201803 - 202512 | 亿元 | |
| 滁州市GDP增长率:第三产业 | 1980 - 2025 | % | |
| 滁州市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2025 | % | |
| 滁州市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2025 | % | |
| 滁州市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2025 | % | |
| 滁州市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 滁州市GDP:第一产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 滁州市人均GDP | 1978 - 2024 | 元 | |
| 滁州市人均GDP增长率 | 1985 - 2024 | % | |
| 滁州市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 滁州市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 滁州市GDP构成:工业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 滁州市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 查看更多(65条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号