数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 99836.90 | 118045.00 | 6.00 | 4297.20 | 44281.40 | 51258.30 | 37537.50 | 7893.80 |
| 苏州 | 19679.29 | 151844.38 | 5.60 | 196.70 | 9130.18 | 9937.92 | 8316.49 | 1898.11 |
| 南京 | 14195.93 | 151630.00 | 7.80 | 287.82 | 5040.85 | 8716.48 | 4215.76 | 914.58 |
| 无锡 | 11923.64 | 158658.50 | 6.70 | 122.51 | 5578.88 | 6101.93 | 4985.41 | 814.42 |
| 南通 | 9401.48 | 121528.87 | 6.10 | 428.84 | 4588.10 | 4352.45 | 3835.70 | 727.22 |
| 常州 | 7442.58 | 140720.00 | 6.70 | 157.00 | 3529.17 | 3719.69 | 3156.05 | 477.39 |
| 徐州 | 7156.56 | 77954.00 | 6.00 | 682.83 | 2835.17 | 3535.35 | 2282.44 | 486.40 |
| 扬州 | 5878.17 | 127733.00 | 6.80 | 292.80 | 2727.21 | 2779.07 | 2210.96 | 548.34 |
| 盐城 | 5698.00 | 84408.00 | 5.10 | 619.90 | 2325.59 | 2710.77 | 1896.91 | 374.56 |
| 泰州 | 5136.48 | 112831.00 | 6.40 | 292.50 | 2499.98 | 2314.88 | 1972.11 | 328.25 |
| 镇江 | 4122.97 | 127418.00 | 5.80 | 140.42 | 1954.79 | 1982.11 | 1799.32 | 286.68 |
| 淮安 | 3876.68 | 82698.98 | 6.60 | 386.21 | 1586.18 | 1867.82 | 1266.30 | 301.43 |
| 连云港 | 3144.59 | 69523.00 | 6.00 | 362.64 | 1349.15 | 1413.50 | 1085.19 | 205.32 |
| 宿迁 | 3103.91 | 62065.00 | 6.90 | 324.59 | 1316.85 | 1442.79 | 1084.32 | 216.29 |


