数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 6725.30 | 9434.00 | 11.96 | 1035.80 | 3411.90 | 2277.60 | 3016.40 | 241.70 |
| 苏州 | 1132.59 | 19713.00 | 14.20 | 88.16 | 636.42 | 408.01 | 577.12 | |
| 无锡 | 947.84 | 21963.06 | 12.00 | 44.47 | 568.10 | 335.28 | ||
| 南京 | 773.78 | 13.30 | 49.85 | 379.86 | 344.07 | 323.13 | ||
| 南通 | 568.99 | 7241.00 | 121.15 | 276.20 | 171.64 | 225.98 | ||
| 徐州 | 504.23 | 5841.00 | 12.10 | 107.93 | 233.84 | 162.45 | ||
| 常州 | 470.11 | 13892.00 | 9.10 | 44.37 | 265.82 | 159.92 | 240.08 | |
| 盐城 | 421.48 | 5341.16 | 11.09 | 148.55 | 155.75 | 117.18 | 138.09 | |
| 扬州 | 376.68 | 8455.00 | 9.00 | 57.75 | 202.24 | 116.69 | 178.68 | |
| 镇江 | 345.77 | 13043.00 | 8.00 | 32.03 | 198.07 | 115.67 | ||
| 泰州 | 305.90 | 6139.00 | 9.20 | 60.23 | 145.15 | 100.52 | 126.97 | |
| 淮安 | 196.58 | 12.10 | ||||||
| 连云港 | 195.86 | 4501.00 | 13.70 | 68.35 | 62.38 | 65.13 | 50.21 | |
| 宿迁 | 144.69 | 2985.00 | 14.00 | 66.35 | 43.21 | 35.14 | 39.54 |


