区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
无锡 | 8358.98 | 117807.61 | 3978.27 | 4242.56 | 138.15 |
市区 | 4217.47 | 116861.41 | 2243.21 | 1932.20 | 42.06 |
江阴市 | 2753.95 | 168710.75 | 1187.27 | 1520.54 | 46.14 |
新吴区 | 1260.86 | 226244.39 | 441.45 | 816.65 | 2.76 |
宜兴市 | 1233.89 | 98648.07 | 540.81 | 643.15 | 49.93 |
滨湖区 | 718.18 | 103194.19 | 384.51 | 329.22 | 4.45 |
惠山区 | 652.45 | 92703.89 | 240.48 | 394.94 | 17.03 |
锡山区 | 620.71 | 88609.56 | 274.43 | 325.55 | 20.73 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
无锡市GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
无锡市季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
无锡市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
无锡市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
无锡市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
无锡市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
无锡市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
无锡市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
无锡市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
无锡市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
无锡市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
无锡市GDP:民营经济 | 2017 - 2023 | 亿元 | |
无锡市GDP:建筑业 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
无锡市GDP增长率:第一产业 | 2019 - 2023 | % | |
无锡市GDP:规模以上工业 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
无锡市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
无锡市GDP增长率:第三产业 | 2019 - 2023 | % | |
无锡市GDP增长率:第二产业 | 2019 - 2023 | % | |
无锡市GDP构成:民营经济占比 | 2020 - 2023 | % | |
无锡市GDP:工业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(234条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号