区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
泰州 | 1679.82 | 36117.00 | 585.77 | 960.35 | 133.70 |
市区 | 458.53 | 56960.00 | 154.85 | 291.89 | 11.79 |
靖江市 | 364.43 | 55718.98 | 134.33 | 214.69 | 15.41 |
泰兴市 | 337.07 | 29923.21 | 116.83 | 193.23 | 27.01 |
兴化市 | 320.48 | 24245.73 | 117.74 | 154.95 | 47.79 |
姜堰区 | 255.76 | 34395.00 | 92.22 | 143.30 | 20.24 |
海陵区 | 114.63 | 49.52 | 61.23 | 3.88 | |
高港区 | 93.85 | 32.86 | 54.23 | 6.76 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
泰州市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
泰州市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
泰州市GDP增长率 | 1996 - 2023 | % | |
泰州市GDP构成:第一产业占比 | 1996 - 2023 | % | |
泰州市GDP构成:第二产业占比 | 1996 - 2023 | % | |
泰州市GDP构成:第三产业占比 | 1996 - 2023 | % | |
泰州市GDP | 1996 - 2023 | 亿元 | |
泰州市GDP:农、林、牧、渔业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
泰州市GDP:金融业 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
泰州市人均GDP | 1996 - 2023 | 元 | |
泰州市GDP:第三产业 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
泰州市人均GDP增长率 | 2012 - 2023 | % | |
泰州市GDP:第一产业 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
泰州市GDP增长率:第三产业 | 2012 - 2023 | % | |
泰州市GDP增长率:规模以上工业 | 2012 - 2023 | % | |
泰州市GDP:第二产业 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
泰州市GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2023 | % | |
泰州市GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2023 | % | |
泰州市GDP:住宿和餐饮业 | 2008 - 2022 | 亿元 | |
泰州市GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2013 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(564条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号