区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
泰州 | 1233.88 | 26781.00 | 415.75 | 705.20 | 112.93 |
市区 | 325.39 | 50444.00 | 96.86 | 222.86 | 5.67 |
泰兴市 | 255.15 | 20029.04 | 84.05 | 144.94 | 26.16 |
靖江市 | 219.10 | 32962.24 | 78.70 | 130.65 | 9.75 |
兴化市 | 212.73 | 13786.78 | 69.75 | 101.21 | 41.77 |
姜堰区 | 202.74 | 22657.58 | 67.57 | 116.27 | 18.91 |
海陵区 | 75.15 | 33.80 | 39.57 | 1.78 | |
高港区 | 54.60 | 17.80 | 33.55 | 3.25 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
泰州市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
泰州市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
泰州市GDP增长率 | 1996 - 2023 | % | |
泰州市GDP构成:第一产业占比 | 1996 - 2023 | % | |
泰州市GDP构成:第二产业占比 | 1996 - 2023 | % | |
泰州市GDP构成:第三产业占比 | 1996 - 2023 | % | |
泰州市GDP | 1996 - 2023 | 亿元 | |
泰州市GDP:农、林、牧、渔业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
泰州市GDP:金融业 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
泰州市人均GDP | 1996 - 2023 | 元 | |
泰州市GDP:第三产业 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
泰州市人均GDP增长率 | 2012 - 2023 | % | |
泰州市GDP:第一产业 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
泰州市GDP增长率:第三产业 | 2012 - 2023 | % | |
泰州市GDP增长率:规模以上工业 | 2012 - 2023 | % | |
泰州市GDP:第二产业 | 1996 - 2023 | 亿元 | |
泰州市GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2023 | % | |
泰州市GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2023 | % | |
泰州市GDP:住宿和餐饮业 | 2008 - 2022 | 亿元 | |
泰州市GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2013 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(564条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号