区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
连云港 | 497.34 | 10910.00 | 184.73 | 209.77 | 101.31 |
市区 | 216.82 | 27373.00 | 85.08 | 116.71 | 15.03 |
东海县 | 77.82 | 6776.38 | 24.92 | 27.67 | 25.23 |
赣榆区 | 74.80 | 6965.27 | 24.80 | 26.98 | 23.02 |
灌云县 | 46.48 | 4378.71 | 13.78 | 15.76 | 16.94 |
灌南县 | 40.05 | 5433.46 | 12.51 | 14.40 | 13.14 |
连云区 | 22.97 | 11.02 | 8.30 | 3.65 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
连云港市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
连云港市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
连云港市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
连云港市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
连云港市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
连云港市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
连云港市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
连云港市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
连云港市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
连云港市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
连云港市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
连云港市GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
连云港市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
连云港市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
连云港市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
连云港市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
连云港市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
连云港市GDP:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
连云港市GDP:林业 | 2009 - 2022 | 亿元 | |
连云港市GDP:农业 | 2009 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(191条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号