数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 4173.48 | 56141.57 | 15.30 | 82.08 | 2712.03 | 1379.37 | 2550.74 | 140.03 |
| 市区 | 1630.49 | 59518.00 | 15.80 | 18.63 | 1017.65 | 594.21 | ||
| 昆山市 | 730.03 | 113025.24 | 24.10 | 10.52 | 499.25 | 220.26 | 474.02 | |
| 张家港市 | 705.00 | 80682.08 | 19.00 | 11.69 | 463.21 | 230.10 | 441.72 | |
| 常熟市 | 678.78 | 64930.17 | 18.70 | 16.38 | 411.90 | 250.50 | 382.14 | |
| 吴江区 | 403.20 | 45151.00 | 15.20 | 15.87 | 254.90 | 133.30 | 238.07 | |
| 太仓市 | 295.00 | 64679.00 | 17.40 | 14.71 | 178.22 | 102.07 | 160.22 | |
| 吴中区 | 264.98 | 22.30 | 9.41 | 166.60 | 88.97 | 152.44 | ||
| 相城区 | 165.06 | 28.70 | 5.73 | 99.98 | 59.35 | 93.19 | ||
| 虎丘区 | ||||||||
| 昆山高新区 | ||||||||
| 昆山经开区 | ||||||||
| 常熟经开区 | ||||||||
| 常熟高新区 | ||||||||
| 工业园区 | ||||||||
| 姑苏区 | ||||||||
| 太湖旅游区 | ||||||||
| 高新区 |


