区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
常州 | 6478.16 | 123796.00 | 3205.06 | 3116.00 | 157.10 |
武进区 | 2260.27 | 156789.00 | 983.74 | 1234.85 | 41.68 |
新北区 | 1340.16 | 193987.00 | 623.89 | 697.55 | 18.72 |
溧阳市 | 858.04 | 107846.00 | 390.33 | 417.06 | 50.65 |
天宁区 | 778.34 | 121549.00 | 548.73 | 221.41 | 8.20 |
钟楼区 | 739.32 | 119728.00 | 490.40 | 246.35 | 2.57 |
金坛区 | 708.34 | 126376.00 | 315.05 | 358.01 | 38.24 |
市区 | 334.94 | 336.55 | 115.34 | 2680.53 | 106.45 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
常州市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
常州市GDP增长率 | 1979 - 2024 | % | |
常州市GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
常州市GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
常州市GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
常州市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2024 | % | |
常州市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2024 | % | |
常州市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2024 | % | |
常州市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2024 | % | |
常州市GDP(季度累计) | 201803 - 202412 | 亿元 | |
常州市季度GDP增长率 | 201803 - 202412 | % | |
常州市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
常州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
常州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
常州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
常州市GDP构成 | 1949 - 2023 | % | |
常州市GDP:金融业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
常州市GDP:建筑业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
常州市GDP:民营经济 | 2016 - 2023 | 亿元 | |
常州市GDP:民营经济占比 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多(91条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号