区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
徐州 | 5336.75 | 60900.00 | 2437.01 | 2309.17 | 590.56 |
市区 | 2910.48 | 81845.00 | 1371.90 | 1435.06 | 103.52 |
铜山区 | 889.03 | 75495.00 | 351.61 | 475.74 | 73.07 |
邳州市 | 722.92 | 49889.00 | 313.53 | 313.59 | 104.59 |
沛县 | 580.20 | 54351.00 | 242.34 | 277.91 | 85.59 |
新沂市 | 510.33 | 54100.00 | 233.34 | 212.36 | 61.93 |
泉山区 | 474.83 | 396.12 | 78.30 | ||
睢宁县 | 453.84 | 42640.00 | 181.66 | 192.72 | 77.51 |
丰县 | 366.82 | 39159.00 | 140.48 | 160.32 | 69.53 |
贾汪区 | 261.30 | 59630.00 | 107.08 | 132.56 | 20.90 |
云龙区 | 252.60 | 221.55 | 30.04 | ||
鼓楼区 | 211.77 | 162.42 | 49.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
徐州市GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
徐州市季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
徐州市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
徐州市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
徐州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
徐州市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
徐州市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
徐州市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:住宿和餐饮业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:租赁和商务服务业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:批发和零售业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:交通运输仓储邮电通讯业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:金融业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | % | |
徐州市GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2023 | % | |
徐州市GDP增长率:租赁和商务服务业 | 2022 - 2023 | % | |
查看更多(229条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号