区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
徐州 | 3551.65 | 41491.00 | 1440.07 | 1777.04 | 334.54 |
市区 | 2115.17 | 63969.00 | 902.37 | 1149.53 | 63.26 |
铜山区 | 563.35 | 47554.00 | 203.35 | 323.25 | 43.97 |
邳州市 | 443.48 | 30474.00 | 180.44 | 198.50 | 69.92 |
沛县 | 361.33 | 31965.00 | 136.09 | 181.09 | 59.84 |
泉山区 | 318.88 | ||||
新沂市 | 302.97 | 32821.00 | 129.29 | 129.94 | 42.14 |
睢宁县 | 253.45 | 24295.00 | 92.11 | 109.35 | 50.90 |
丰县 | 233.82 | 24383.00 | 63.35 | 86.98 | 40.28 |
贾汪区 | 170.26 | 39471.00 | 64.42 | 92.48 | 13.36 |
云龙区 | 157.20 | ||||
鼓楼区 | 134.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
徐州市GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
徐州市季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
徐州市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
徐州市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
徐州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
徐州市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
徐州市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
徐州市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:住宿和餐饮业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:租赁和商务服务业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:批发和零售业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:交通运输仓储邮电通讯业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP:金融业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
徐州市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | % | |
徐州市GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2023 | % | |
徐州市GDP增长率:租赁和商务服务业 | 2022 - 2023 | % | |
查看更多(229条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号