徐州GDP季度累计值 (单位:亿元)
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 2350.75 4846.92 -- --
2025 2251.70 4509.30 7298.12 9957.22
2024 2118.35 4228.73 6899.37 9537.12
2023 2016.25 4009.09 6593.24 8900.44
2022 1883.00 3719.00 6294.00 8458.00
2021 1732.87 3607.39 5961.98 8117.44
2020 1395.98 3074.05 5170.78 7319.77
2019 1575.67 3540.76 5291.39 7151.35
2018 1489.31 3318.09 4982.67 6755.23
2017 1286.15 3191.62 4782.52 6605.95

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号