当前位置:首页>GDP频道>江苏>徐州

徐州GDP季度累计值:

单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023 2016.25 4009.09 6593.24
2022 1882.96 3719.06 6293.96
2021 1732.87 3607.39 5961.98
2020 1395.98 3074.05 5170.78
2019 1575.67 3540.76 5291.39
2018 1489.31 3318.09 4982.67
2017 1286.15 3191.62 4782.52 6605.95
2016 3843.02
2015 1072.42
2014 973.86 2389.23 3528.74 4963.91
2013 2177.90
2012 822.42 1960.74 2915.39 4016.58
2011 717.89 1734.06 2582.69 3551.65
2010 590.18 1395.24 2075.66 2866.93
2009 482.29 1091.46 1636.98 2390.16
2008 433.63 997.91 1486.80 2007.36
1186人关注

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号