| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 漳州 | 1002.02 | 21073.00 | 342.49 | 429.86 | 198.14 |
| 市区 | 257.74 | 43307.00 | 120.05 | 128.48 | 9.21 |
| 龙海区 | 244.42 | 28902.00 | 58.68 | 152.17 | 33.58 |
| 漳浦县 | 111.67 | 13458.00 | 47.27 | 28.12 | 36.27 |
| 南靖县 | 74.93 | 20990.00 | 18.39 | 30.94 | 25.61 |
| 诏安县 | 68.74 | 11737.00 | 21.24 | 22.59 | 24.92 |
| 平和县 | 65.83 | 12025.00 | 23.19 | 13.52 | 29.11 |
| 东山县 | 51.09 | 23946.00 | 14.81 | 19.36 | 16.92 |
| 云霄县 | 49.46 | 11747.00 | 20.05 | 11.69 | 17.72 |
| 长泰区 | 47.01 | 23622.00 | 11.10 | 26.05 | 9.86 |
| 华安县 | 31.12 | 18940.00 | 7.68 | 13.03 | 10.42 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 漳州市GDP(季度累计) | 201803 - 202509 | 亿元 | |
| 漳州市季度GDP增长率 | 201803 - 202509 | % | |
| 漳州市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 漳州市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 漳州市GDP:第一产业(季度累计) | 201806 - 202509 | 亿元 | |
| 漳州市人均GDP | 1949 - 2024 | 元 | |
| 漳州市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 漳州市GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
| 漳州市GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 漳州市GDP:建筑业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 漳州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 漳州市GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 漳州市GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 漳州市GDP:住宿和餐饮业 | 2018 - 2024 | 亿元 | |
| 漳州市GDP:批发和零售业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 漳州市GDP:金融业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 漳州市GDP:房地产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 漳州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 漳州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 漳州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 查看更多(78条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号