区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
泉州 | 6320.86 | 73885.00 | 2238.71 | 3912.68 | 169.46 |
晋江市 | 1620.47 | 78227.00 | 568.43 | 1032.44 | 19.59 |
南安市 | 843.38 | 57353.00 | 300.65 | 518.02 | 24.72 |
惠安县 | 749.70 | 75766.00 | 218.21 | 502.52 | 28.97 |
石狮市 | 676.28 | 99526.00 | 272.75 | 383.51 | 20.02 |
丰泽区 | 480.49 | 74499.00 | 295.56 | 183.47 | 1.46 |
安溪县 | 424.03 | 46251.00 | 161.35 | 226.01 | 36.67 |
鲤城区 | 376.55 | 87672.00 | 156.86 | 219.59 | 0.11 |
泉港区 | 333.40 | 102743.00 | 92.08 | 230.80 | 10.52 |
永春县 | 306.03 | 67036.00 | 110.56 | 172.48 | 22.99 |
德化县 | 182.36 | 64438.00 | 63.59 | 109.22 | 9.55 |
洛江区 | 141.58 | 67904.00 | 33.00 | 104.73 | 3.86 |
市区 | 37.30 | 87460.00 | 577.49 | 738.59 | 15.95 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
泉州市GDP(季度累计) | 201703 - 202409 | 亿元 | |
泉州市季度GDP增长率 | 201703 - 202409 | % | |
泉州市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
泉州市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
泉州市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
泉州GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
泉州GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
泉州市GDP:金融业 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
泉州GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
泉州市GDP:房地产业 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
泉州市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
泉州市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
泉州市GDP:第一产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
泉州市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
泉州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
泉州市GDP:批发和零售业 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
泉州市GDP增长贡献率:第三产业 | 1994 - 2023 | % | |
泉州市GDP增长率:第三产业 | 2001 - 2023 | % | |
泉州市GDP增长率:第一产业 | 2001 - 2023 | % | |
泉州市GDP增长率:第二产业 | 2001 - 2023 | % | |
查看更多(420条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号