数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州 | 6034.66 | 70085.00 | 10.20 | 164.31 | 3716.65 | 2072.75 | 3320.13 | 245.94 |
| 晋江市 | 1562.84 | 76367.00 | 9.80 | 18.64 | 1053.13 | 491.72 | 942.44 | 63.54 |
| 市区 | 1259.71 | 83855.00 | 8.80 | 15.76 | 721.67 | 522.28 | ||
| 南安市 | 836.95 | 53459.00 | 11.00 | 23.28 | 539.04 | 275.07 | 457.61 | 41.27 |
| 惠安县 | 715.55 | 70846.00 | 11.70 | 27.85 | 513.02 | 177.72 | 399.10 | 31.51 |
| 石狮市 | 638.37 | 95350.00 | 11.20 | 19.49 | 379.73 | 239.14 | 347.33 | 17.60 |
| 安溪县 | 449.83 | 45118.00 | 10.60 | 35.41 | 250.86 | 159.47 | 200.23 | 25.17 |
| 丰泽区 | 442.25 | 72507.00 | 8.20 | 1.18 | 137.94 | 295.19 | 123.11 | 28.05 |
| 泉港区 | 344.38 | 101630.00 | 12.00 | 8.65 | 252.25 | 77.02 | 217.89 | 7.93 |
| 鲤城区 | 340.19 | 80329.00 | 6.50 | 0.12 | 197.57 | 142.51 | 180.96 | 12.24 |
| 永春县 | 289.76 | 63651.00 | 10.70 | 21.84 | 184.31 | 87.53 | 150.64 | 13.37 |
| 台商区 | 188.91 | 77424.00 | 11.00 | |||||
| 德化县 | 167.89 | 60231.00 | 10.20 | 10.08 | 109.09 | 50.57 | 81.37 | 9.05 |
| 洛江区 | 132.89 | 68594.00 | 10.40 | 3.34 | 105.11 | 42.11 | 88.41 | 4.67 |
| 经开区 | 119.15 | 317730.00 | 6.50 | |||||
| 高新区 |


