| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉州 | 1080.75 | 14526.00 | 388.19 | 609.42 | 83.14 |
| 晋江市 | 277.67 | 31875.76 | 92.05 | 174.28 | 11.34 |
| 市区 | 244.89 | 22527.00 | 105.41 | 129.04 | 10.44 |
| 南安市 | 152.00 | 11514.32 | 53.05 | 85.51 | 13.44 |
| 惠安县 | 141.00 | 17402.00 | 44.30 | 79.61 | 17.09 |
| 石狮市 | 107.54 | 35918.00 | 45.76 | 59.28 | 5.24 |
| 安溪县 | 89.16 | 8824.00 | 30.40 | 47.52 | 11.25 |
| 丰泽区 | 88.90 | 42.46 | 44.66 | 1.78 | |
| 鲤城区 | 70.06 | 32.83 | 36.63 | 0.61 | |
| 永春县 | 60.41 | 12819.51 | 24.42 | 26.46 | 9.54 |
| 泉港区 | 39.48 | 11650.00 | 10.94 | 22.76 | 5.77 |
| 德化县 | 34.49 | 15014.00 | 11.47 | 18.21 | 4.81 |
| 洛江区 | 20.75 | 12573.00 | 6.56 | 12.01 | 2.18 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 泉州市GDP(季度累计) | 201703 - 202506 | 亿元 | |
| 泉州市季度GDP增长率 | 201703 - 202506 | % | |
| 泉州市GDP:第三产业(季度累计) | 202312 - 202506 | 亿元 | |
| 泉州市GDP:第一产业(季度累计) | 202312 - 202506 | 亿元 | |
| 泉州市GDP:第二产业(季度累计) | 202312 - 202506 | 亿元 | |
| 泉州市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 泉州市人均GDP | 1949 - 2024 | 元 | |
| 泉州市GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
| 泉州GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 泉州GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 泉州市GDP:金融业 | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 泉州GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 泉州市GDP:房地产业 | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 泉州市GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 泉州市GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 泉州市GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 泉州市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2024 | 亿元 | |
| 泉州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 泉州市GDP:批发和零售业 | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 泉州市GDP增长贡献率:第三产业 | 1994 - 2024 | % | |
| 查看更多(74条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号