| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉州 | 997.73 | 13602.00 | 353.85 | 562.17 | 81.71 |
| 晋江市 | 258.02 | 29507.91 | 86.92 | 160.00 | 11.10 |
| 市区 | 226.58 | 29606.27 | 96.08 | 120.42 | 10.08 |
| 南安市 | 144.53 | 10802.00 | 49.58 | 80.82 | 14.13 |
| 惠安县 | 129.72 | 15805.10 | 39.56 | 73.27 | 16.90 |
| 石狮市 | 102.23 | 34363.73 | 41.62 | 55.44 | 5.17 |
| 安溪县 | 79.71 | 7886.00 | 27.45 | 41.88 | 10.37 |
| 永春县 | 52.99 | 11216.80 | 20.78 | 23.01 | 9.20 |
| 泉港区 | 34.85 | 10221.00 | 9.12 | 20.29 | 5.44 |
| 德化县 | 30.82 | 13264.58 | 9.96 | 16.10 | 4.76 |
| 洛江区 | 17.73 | 10963.00 | 5.70 | 9.94 | 2.09 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 泉州市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 泉州市人均GDP | 1949 - 2025 | 元 | |
| 泉州市GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 泉州GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 泉州GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 泉州GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2025 | % | |
| 泉州市GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 泉州市GDP:第三产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 泉州市GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 泉州市GDP(季度累计) | 201703 - 202512 | 亿元 | |
| 泉州市GDP增长率:第一产业 | 1952 - 2025 | % | |
| 泉州市季度GDP增长率 | 201703 - 202512 | % | |
| 泉州市GDP增长率:第二产业 | 1952 - 2025 | % | |
| 泉州市GDP增长率:第三产业 | 1952 - 2025 | % | |
| 泉州市GDP增长率:规模以上工业 | 1993 - 2025 | % | |
| 泉州市GDP:第二产业(季度累计) | 202312 - 202512 | 亿元 | |
| 泉州市GDP:第一产业(季度累计) | 202312 - 202512 | 亿元 | |
| 泉州市GDP:第三产业(季度累计) | 202312 - 202512 | 亿元 | |
| 泉州市GDP增长率:批发和零售业 | 2011 - 2025 | % | |
| 泉州市GDP:工业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(74条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号