区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
莆田 | 2129.86 | 69264.00 | 889.74 | 1146.50 | 130.30 |
市区 | 1664.76 | 81847.00 | 670.23 | 901.97 | 92.56 |
涵江区 | 484.12 | 99512.00 | 173.89 | 289.97 | 13.35 |
秀屿区 | 415.10 | 69999.00 | 140.05 | 226.34 | 56.00 |
荔城区 | 412.48 | 79019.00 | 154.80 | 239.23 | 14.75 |
仙游县 | 375.28 | 43586.00 | 156.12 | 186.76 | 32.40 |
城厢区 | 358.21 | 82823.00 | 193.43 | 154.67 | 10.11 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
莆田市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
莆田市GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
莆田市GDP:第一产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
莆田市GDP:第二产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
莆田市GDP:第三产业 | 1983 - 2024 | 亿元 | |
莆田市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
莆田市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
莆田市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
莆田市GDP增长率:第二产业 | 2011 - 2024 | % | |
莆田市GDP增长率:第一产业 | 2011 - 2024 | % | |
莆田市GDP增长率:规模以上工业 | 1952 - 2024 | % | |
莆田市GDP(季度累计) | 201803 - 202412 | 亿元 | |
莆田市GDP增长率:第三产业 | 2011 - 2024 | % | |
莆田市季度GDP增长率 | 201803 - 202412 | % | |
莆田市人均GDP指数 | 1983 - 2023 | 上年=100 | |
莆田市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
莆田市GDP指数 | 1983 - 2023 | 上年=100 | |
莆田市GDP:工业 | 1983 - 2023 | 亿元 | |
莆田市GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
莆田市GDP指数:第二产业 | 1983 - 2023 | 上年=100 | |
查看更多(74条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号