数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莆田 | 1215.52 | 42205.00 | 12.80 | 107.24 | 690.57 | 437.24 | 564.13 | |
| 市区 | 998.87 | 50781.00 | 11.63 | 488.62 | ||||
| 涵江区 | 320.75 | 10.20 | 16.60 | 226.26 | 77.89 | 209.82 | ||
| 荔城区 | 238.03 | 15.60 | 16.01 | 149.51 | 72.51 | 121.69 | ||
| 秀屿区 | 227.41 | 13.30 | 36.98 | 125.32 | 65.12 | 92.40 | ||
| 城厢区 | 210.27 | 13.00 | 11.82 | 92.43 | 106.02 | 64.71 | ||
| 仙游县 | 203.92 | 13.10 | 25.84 | 96.14 | 81.95 | 80.26 | ||
| 湄洲 | ||||||||
| 湄洲湾北岸经济开发区 | ||||||||
| 高新区 |


