当前位置:首页>GDP频道>福建>莆田

莆田GDP 2012年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
莆田 1215.52 42205.00 437.24 689.65 107.24
市区 998.87 50781.00 321.54 593.51 81.41
涵江区 320.75 77.89 226.26 16.60
荔城区 238.03 72.51 149.51 16.01
秀屿区 227.41 65.12 125.32 36.98
城厢区 210.27 106.02 92.43 11.82
仙游县 203.92 81.95 96.14 25.84

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号