当前位置:首页>GDP频道>广东

广东GDP 2009年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
广东 39464.70 39418.04 18079.03 19439.71 1945.95
广州 9146.74 79457.00 5530.71 3460.17 155.86
深圳 8514.47 87360.00 4507.77 4000.35 6.35
佛山 4820.90 72013.00 1687.44 3037.69 95.77
东莞 3816.83 49676.00 1926.04 1823.08 14.79
中山 1556.11 53799.82 616.73 912.45 44.13
惠州 1413.08 33104.00 530.91 793.60 88.57
江门 1337.92 30930.00 459.08 777.45 104.35
茂名 1228.84 20806.00 530.02 460.79 240.44
湛江 1155.95 16698.00 461.45 445.93 249.29
珠海 1056.87 69235.00 480.92 549.46 26.49
汕头 1020.00 19676.00 411.58 552.95 55.47
揭阳 801.38 13821.00 282.90 428.72 89.77
肇庆 793.41 20759.36 376.98 319.67 165.35
清远 715.98 19502.00 274.45 485.29 101.85
韶关 570.88 19970.00 258.24 236.48 81.53
梅州 515.16 12354.00 203.79 206.37 109.12
阳江 514.83 21735.16 190.47 209.90 122.33
潮州 479.81 18367.00 180.76 263.87 35.55
河源 401.17 14012.16 141.35 210.87 53.28
汕尾 384.53 13147.00 148.84 173.63 67.57
云浮 340.87 14585.00 116.06 139.31 89.13

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号