数据如下:
区域
GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
广东 18994.00 21019.00 13.16 1219.80 9191.70 8582.50 8433.20 1301.30
广州 4477.35 46182.00 15.10 117.15 1805.43 2554.78 1611.14 268.06
深圳 4416.83 55099.00 17.40 12.33 2264.31 2073.65 2109.22 411.04
佛山 1958.00 33668.76 16.30 74.37 1110.89 747.31 1042.33 64.32
东莞 1809.61 27553.77 19.60 27.74 640.60 767.62 968.01 116.16
中山 718.90 29310.12 22.59 29.06 439.64 241.60 414.51 26.91
江门 695.64 17039.00 12.20 73.97 413.15 286.56 394.58 24.43
惠州 686.45 19189.00 15.10 77.10 392.12 217.23 347.53 15.14
茂名 686.06 12052.00 14.40 190.86 267.27 246.15 233.16 32.43
汕头 572.64 11673.00 11.10 41.39 287.73 243.52 254.98 22.89
珠海 558.03 40776.00 14.26 20.73 288.62 248.69 261.35 27.90
湛江 551.70 8450.00 11.00 124.63 270.18 195.86 203.28 18.39
肇庆 391.15 10845.21 13.42 151.04 195.51 166.65 77.64 14.71
揭阳 385.78 6983.00 7.20 82.77 174.46 128.56 155.48 17.77
韶关 305.10 10648.00 9.10 56.90 131.03 119.91 115.84 7.30
梅州 290.85 7063.00 11.90 69.52 115.37 99.80 92.74 16.70
清远 255.76 7343.88 20.20 73.82 103.44 105.11 58.06 5.41
潮州 255.07 10075.00 11.70 34.14 125.25 90.21 115.43 10.06
阳江 251.21 10966.00 12.66 83.36 86.10 83.81 71.81 10.09
汕尾 192.34 7019.48 14.80 59.57 82.08 65.33 54.90 7.19
云浮 187.93 8077.00 9.80 71.09 56.01 58.51 86.31 7.42
河源 163.05 6084.30 17.50 47.22 65.82 67.10 43.38 8.26

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号