区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
云浮 | 596.67 | 25234.30 | 240.58 | 239.59 | 116.49 |
新兴县 | 192.04 | 42554.78 | 60.13 | 84.33 | 48.19 |
云城区 | 137.96 | 40187.00 | 20.28 | 50.30 | 10.85 |
罗定市 | 134.14 | 15387.26 | 51.83 | 46.00 | 34.79 |
市区 | 127.81 | 41228.00 | 45.66 | 70.86 | 11.30 |
郁南县 | 83.33 | 20886.56 | 28.62 | 26.27 | 24.69 |
云安区 | 66.22 | 23913.03 | 14.93 | 34.22 | 16.28 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
云浮市GDP(季度累计) | 201006 - 202409 | 亿元 | |
云浮市季度GDP增长率 | 201006 - 202409 | % | |
云浮市GDP增长率 | 1993 - 2023 | % | |
云浮市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
云浮市GDP构成:第一产业占比 | 1993 - 2023 | % | |
云浮市GDP:金融业 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
云浮市GDP构成:第三产业占比 | 1993 - 2023 | % | |
云浮市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
云浮市GDP:房地产业 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
云浮市GDP:批发和零售业 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
云浮市GDP构成:第二产业占比 | 1993 - 2023 | % | |
云浮市GDP | 1990 - 2023 | 亿元 | |
云浮市GDP:其他服务业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
云浮市GDP:建筑业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
云浮市人均GDP | 1993 - 2023 | 元 | |
云浮市GDP:第三产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
云浮市GDP:第二产业 | 1994 - 2023 | 亿元 | |
云浮市GDP:第一产业 | 1994 - 2023 | 亿元 | |
云浮市GDP增速:住宿和餐饮业 | 2010 - 2023 | % | |
云浮市GDP:现代服务业 | 2016 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(193条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号