区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
揭阳 | 1804.26 | 31238.79 | 793.27 | 856.35 | 154.64 |
市区 | 924.34 | 47048.00 | 700.00 | 1118.39 | 188.51 |
普宁市 | 537.52 | 26371.00 | 265.32 | 241.88 | 30.31 |
揭东区 | 426.69 | 43444.00 | 114.13 | 280.16 | 22.79 |
榕城区 | 299.16 | 54812.00 | |||
惠来县 | 212.04 | 19890.00 | 81.31 | 145.53 | 45.75 |
揭西县 | 197.78 | 26171.00 | 88.39 | 125.91 | 32.85 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
揭阳市GDP(季度累计) | 201006 - 202409 | 亿元 | |
揭阳市季度GDP增长率 | 201006 - 202409 | % | |
揭阳市GDP增长率 | 1992 - 2023 | % | |
揭阳市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
揭阳市GDP:建筑业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
揭阳市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
揭阳市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
揭阳市GDP增长率:第二产业 | 2009 - 2023 | % | |
揭阳市GDP增长率:第三产业 | 2009 - 2023 | % | |
揭阳市GDP | 1992 - 2023 | 亿元 | |
揭阳市人均GDP | 1992 - 2023 | 元 | |
揭阳市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
揭阳市GDP:第二产业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
揭阳市GDP:第三产业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
揭阳市GDP增长率:批发和零售业 | 2009 - 2023 | % | |
揭阳市GDP:第一产业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
揭阳市GDP增长率:工业 | 2009 - 2023 | % | |
揭阳市GDP增长率:建筑业 | 2009 - 2023 | % | |
揭阳市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2009 - 2023 | % | |
揭阳市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2009 - 2023 | % | |
查看更多(191条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号