区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
梅州 | 790.82 | 18997.12 | 340.62 | 295.18 | 155.02 |
市区 | 329.58 | 33978.00 | 123.48 | 158.74 | 47.36 |
梅县区 | 144.03 | 26780.00 | 54.72 | 54.56 | 34.75 |
兴宁市 | 119.40 | 12939.00 | 56.12 | 31.00 | 32.28 |
五华县 | 100.81 | 9642.00 | 48.03 | 25.99 | 24.58 |
丰顺县 | 75.62 | 15905.00 | 25.64 | 32.06 | 18.69 |
大埔县 | 58.52 | 15654.00 | 27.28 | 14.85 | 14.82 |
梅江区 | 56.08 | 44662.00 | 30.11 | 18.32 | 7.65 |
蕉岭县 | 53.19 | 27705.00 | 25.29 | 20.76 | 9.67 |
平远县 | 52.67 | 23947.00 | 22.32 | 21.20 | 9.16 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
梅州市GDP(季度累计) | 200403 - 202409 | 亿元 | |
梅州市季度GDP增长率 | 200403 - 202409 | % | |
梅州市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
梅州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP:建筑业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
梅州市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
梅州市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP构成 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:现代服务业 | 2019 - 2023 | 亿元 | |
梅州市人均GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
梅州市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | % | |
梅州市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(322条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号