区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
梅州 | 164.99 | 4291.00 | 52.43 | 57.77 | 54.79 |
梅县区 | 37.44 | 5883.00 | 7.13 | 17.00 | 13.31 |
兴宁市 | 31.64 | 2955.00 | 11.38 | 9.19 | 11.07 |
五华县 | 21.27 | 1958.00 | 7.80 | 3.92 | 9.55 |
市区 | 18.72 | 7.83 | 9.14 | 1.74 | |
丰顺县 | 17.04 | 2663.00 | 4.56 | 5.34 | 7.14 |
大埔县 | 14.97 | 3026.00 | 4.13 | 5.84 | 5.00 |
蕉岭县 | 13.54 | 6350.00 | 4.41 | 5.85 | 3.28 |
平远县 | 10.01 | 4068.00 | 3.37 | 3.01 | 3.64 |
梅江区 | 6.43 | 2.61 | 2.07 | 1.75 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
梅州市GDP(季度累计) | 200403 - 202409 | 亿元 | |
梅州市季度GDP增长率 | 200403 - 202409 | % | |
梅州市GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
梅州市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP:建筑业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:房地产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
梅州市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
梅州市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP构成 | 1949 - 2023 | % | |
梅州市GDP:现代服务业 | 2019 - 2023 | 亿元 | |
梅州市人均GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
梅州市GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
梅州市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多(322条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号