数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆 | 189.01 | 5738.62 | 12.44 | 75.90 | 43.04 | 70.08 | 32.18 | 6.35 |
| 市区 | 66.34 | |||||||
| 高要区 | 37.31 | 6013.00 | 15.02 | 22.44 | 7.04 | 7.83 | 5.63 | 1.10 |
| 怀集县 | 25.74 | 3602.00 | 14.89 | 14.72 | 3.11 | 7.91 | 2.95 | 0.71 |
| 四会市 | 21.95 | 5823.00 | 4.50 | 9.62 | 6.27 | 6.05 | 5.67 | 0.32 |
| 广宁县 | 14.94 | 3491.00 | 10.80 | 5.77 | 3.80 | 5.37 | 3.26 | 0.19 |
| 端州区 | 14.70 | 13410.00 | 18.80 | 0.97 | 5.54 | 8.19 | 4.54 | 0.91 |
| 封开县 | 14.35 | 3718.00 | 13.20 | 8.12 | 1.56 | 4.67 | 1.45 | 0.60 |
| 德庆县 | 11.86 | 3800.00 | 10.60 | 5.82 | 1.89 | 4.14 | 1.37 | 0.31 |
| 鼎湖区 | 7.47 | 5647.00 | 12.00 | 4.22 | 1.51 | 1.73 | 1.31 | 0.18 |
| 高新区 | 1.47 | 7107.00 | 12.30 | 0.73 | 0.53 | 0.21 | 0.50 | 0.01 |
| 新区 |


