区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
肇庆 | 56.62 | 2055.47 | 14.00 | 15.72 | 26.90 |
市区 | 12.15 | 3634.38 | 4.83 | 4.76 | 2.56 |
高要区 | 11.71 | 1907.00 | 2.13 | 2.89 | 6.69 |
四会市 | 8.23 | 2247.00 | 1.85 | 2.97 | 3.41 |
封开县 | 7.08 | 1833.00 | 1.87 | 1.46 | 3.77 |
怀集县 | 6.83 | 994.00 | 1.38 | 0.89 | 4.56 |
广宁县 | 6.00 | 1290.00 | 1.24 | 1.31 | 3.45 |
德庆县 | 5.25 | 1659.00 | 1.54 | 0.61 | 3.10 |
鼎湖区 | 3.41 | 2784.00 | 0.71 | 0.88 | 1.82 |
端州区 | 3.31 | 4130.00 | 1.62 | 1.19 | 0.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
肇庆市GDP(季度累计) | 201006 - 202503 | 亿元 | |
肇庆市季度GDP增长率 | 201006 - 202503 | % | |
肇庆市GDP增长率 | 1978 - 2024 | % | |
肇庆市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
肇庆市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
肇庆市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
肇庆市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
肇庆市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
肇庆市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
肇庆市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
肇庆市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
肇庆市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
肇庆市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
肇庆市GDP增长率:规模以上工业 | 1995 - 2024 | % | |
肇庆市GDP:金融业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP:房地产业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP:住宿和餐饮业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
肇庆市GDP:批发和零售业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(395条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号