数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 10975.06 | 114914.13 | 6.90 | 160.40 | 6088.54 | 4490.82 | 5795.78 | 767.71 |
| 市区 | 10751.00 | 133850.00 | 6.90 | |||||
| 顺德区 | 3610.91 | 110637.76 | 7.28 | 51.02 | 2072.80 | 1409.68 | 260.27 | |
| 南海区 | 3166.15 | 88418.89 | 6.81 | 48.73 | 1746.12 | 1366.51 | 1678.68 | 285.08 |
| 禅城区 | 1953.37 | 160529.00 | 6.40 | 0.27 | 695.71 | 1218.01 | 612.68 | 120.83 |
| 三水区 | 1248.84 | 158060.75 | 7.57 | 36.60 | 901.65 | 329.44 | 59.57 | |
| 高明区 | 871.58 | 195313.00 | 6.46 | 22.24 | 659.34 | 190.00 | 41.96 | |
| 高新区 |


