区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
深圳 | 18436.84 | 135271.05 | 10742.22 | 7687.41 | 7.21 |
市区 | 17502.86 | 157985.00 | 10288.18 | 7207.68 | 7.00 |
南山区 | 3715.52 | 306170.00 | 1727.07 | 1987.61 | 0.84 |
福田区 | 3256.15 | 232773.00 | 3039.46 | 214.66 | 2.03 |
宝安区 | 2641.62 | 103286.00 | 2241.46 | 2704.62 | 1.98 |
龙岗区 | 2636.65 | 135184.00 | 1227.75 | 2140.11 | 1.34 |
罗湖区 | 1727.50 | 179081.00 | 1644.95 | 82.13 | 0.42 |
龙华区 | 1635.51 | 240.08 | 429.86 | 0.99 | |
光明区 | 670.93 | 681.24 | 953.89 | 0.38 | |
盐田区 | 486.44 | 222270.00 | 407.59 | 78.81 | 0.03 |
坪山区 | 458.05 | 151.92 | 305.60 | 0.54 | |
大鹏新区 | 274.49 | 107.27 | 166.66 | 0.56 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
深圳市GDP(季度累计) | 200303 - 202409 | 亿元 | |
深圳市季度GDP增长率 | 200303 - 202409 | % | |
深圳市GDP | 1979 - 2023 | 亿元 | |
深圳市GDP增长率 | 1980 - 2023 | % | |
深圳市GDP构成:第一产业占比 | 1979 - 2023 | % | |
深圳市GDP构成:第三产业占比 | 1979 - 2023 | % | |
深圳市GDP构成:工业占比 | 1979 - 2023 | % | |
深圳市GDP构成:第二产业占比 | 1979 - 2023 | % | |
深圳市人均GDP | 1979 - 2023 | 元 | |
深圳市GDP:同比 | 2000 - 2023 | % | |
深圳市GDP:房地产业 | 1979 - 2023 | 亿元 | |
深圳市GDP:金融业 | 1979 - 2023 | 亿元 | |
深圳市GDP:批发和零售业 | 1979 - 2023 | 亿元 | |
深圳市GDP:建筑业 | 1979 - 2023 | 亿元 | |
深圳市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1979 - 2023 | 亿元 | |
深圳市GDP:第一产业 | 1979 - 2023 | 亿元 | |
深圳市GDP:住宿和餐饮业 | 1979 - 2023 | 亿元 | |
深圳市GDP:第三产业 | 1979 - 2023 | 亿元 | |
深圳市GDP:工业 | 1979 - 2023 | 万元 | |
深圳市GDP:工业 | 1979 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(526条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号