数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 17602.12 | 112690.68 | 8.28 | 206.52 | 5777.17 | 11618.43 | 5232.98 | 1529.42 |
| 市区 | 18100.41 | 136188.00 | 8.40 | |||||
| 天河区 | 3438.65 | 225352.00 | 8.83 | 1.42 | 417.12 | 3020.11 | 350.13 | |
| 黄埔区 | 2874.07 | 323184.00 | 8.13 | 6.81 | 1915.96 | 951.31 | 1814.24 | |
| 越秀区 | 2699.63 | 234414.00 | 7.34 | 54.29 | 2645.33 | 20.17 | ||
| 番禺区 | 1604.22 | 106536.00 | 8.49 | 26.11 | 559.68 | 1018.42 | 474.40 | |
| 白云区 | 1534.97 | 65425.00 | 7.66 | 32.84 | 331.03 | 1171.10 | 291.37 | |
| 海珠区 | 1422.97 | 88562.00 | 8.54 | 2.32 | 198.89 | 1221.75 | 116.63 | |
| 南沙区 | 1139.19 | 176468.00 | 13.26 | 51.28 | 795.34 | 292.57 | 746.84 | |
| 花都区 | 1080.21 | 108515.00 | 8.31 | 30.16 | 596.69 | 453.36 | 580.67 | |
| 荔湾区 | 1015.80 | 112051.00 | 7.18 | 4.87 | 216.23 | 794.70 | 201.65 | |
| 增城区 | 941.60 | 85991.00 | 7.46 | 47.31 | 486.05 | 408.24 | 456.89 | |
| 从化区 | 349.12 | 56066.00 | 8.16 | 23.72 | 154.79 | 170.61 | 132.65 | |
| 南沙开发区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |


