| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 12199.69 | 93224.00 | 7386.97 | 4632.68 | 180.05 |
| 市区 | 11399.92 | 103754.00 | 7279.45 | 4093.90 | 139.30 |
| 天河区 | 2167.72 | ||||
| 越秀区 | 1897.16 | ||||
| 番禺区 | 1241.08 | ||||
| 白云区 | 1076.35 | ||||
| 海珠区 | 873.65 | ||||
| 增城区 | 797.59 | 76728.15 | 262.48 | 490.16 | 44.95 |
| 花都区 | 763.19 | ||||
| 荔湾区 | 694.33 | ||||
| 黄埔区 | 616.84 | ||||
| 南沙区 | 576.18 | ||||
| 从化区 | 225.93 | 37981.41 | 100.44 | 105.71 | 19.79 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广州市GDP(季度累计) | 199903 - 202509 | 亿元 | |
| 广州市季度GDP增长率 | 199903 - 202509 | % | |
| 广州市GDP:第三产业(季度累计) | 202212 - 202509 | 亿元 | |
| 广州市GDP:第二产业(季度累计) | 202212 - 202509 | 亿元 | |
| 广州市GDP:第一产业(季度累计) | 201303 - 202509 | 亿元 | |
| 广州市GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
| 广州市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 广州市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 广州市人均GDP | 1978 - 2024 | 元 | |
| 广州市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 广州市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 广州市GDP:同比 | 2000 - 2024 | % | |
| 广州市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 广州市GDP构成:“3+5”战略性新兴产业占比 | 2021 - 2024 | % | |
| 广州市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 广州市GDP:批发和零售业 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 广州市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 广州市GDP构成 | 1978 - 2024 | % | |
| 广州市GDP:其他服务业 | 2009 - 2024 | 亿元 | |
| 广州市GDP增长贡献率:第三产业 | 1990 - 2024 | % | |
| 查看更多(320条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号