广州GDP2023年季度数据
| 区域 |
一季度
(亿元) |
二季度
(亿元) |
三季度
(亿元) |
四季度
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | 6963.90 | 14130.69 | 21769.84 | 30355.73 |
| 从化区 | -- | -- | -- | -- |
| 南沙区 | -- | -- | -- | -- |
| 南沙开发区 | -- | -- | -- | -- |
| 增城区 | -- | -- | -- | -- |
| 天河区 | -- | -- | -- | -- |
| 市区 | -- | -- | -- | -- |
| 海珠区 | -- | -- | -- | -- |
| 番禺区 | -- | -- | -- | -- |
| 白云区 | -- | -- | -- | -- |
| 经开区 | -- | -- | -- | -- |
| 花都区 | -- | -- | -- | -- |
| 荔湾区 | -- | -- | -- | -- |
| 越秀区 | -- | -- | -- | -- |
| 高新区 | -- | -- | -- | -- |
| 黄埔区 | -- | -- | -- | -- |


