| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 丽水 | 136.76 | 6304.00 | 50.37 | 51.11 | 35.29 |
| 莲都区 | 30.45 | 8822.00 | |||
| 市区 | 29.93 | 8561.00 | 10.84 | 13.02 | 6.59 |
| 缙云县 | 21.23 | 5840.00 | 7.79 | 9.04 | 4.41 |
| 青田县 | 17.85 | 4876.00 | 6.99 | 7.14 | 3.34 |
| 龙泉市 | 16.42 | 6552.00 | 5.86 | 5.79 | 4.77 |
| 遂昌县 | 12.81 | 6143.00 | 3.84 | 5.45 | 3.51 |
| 松阳县 | 11.57 | 5939.00 | 3.45 | 3.32 | 4.80 |
| 云和县 | 8.59 | 7717.00 | 2.39 | 4.23 | 1.97 |
| 庆元县 | 8.54 | 4765.00 | 4.37 | 3.30 | 3.34 |
| 景宁县 | 8.16 | 5431.00 | 2.52 | 2.98 | 2.66 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 丽水市GDP(季度累计) | 201709 - 202509 | 亿元 | |
| 丽水市季度GDP增长率 | 201709 - 202509 | % | |
| 丽水市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 丽水市GDP:第一产业(季度累计) | 201806 - 202509 | 亿元 | |
| 丽水市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 丽水市GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 丽水市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 丽水市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 丽水市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 丽水市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 丽水市GDP:建筑业 | 1989 - 2024 | 亿元 | |
| 丽水市人均GDP | 1978 - 2024 | 元/人 | |
| 丽水市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 丽水市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 丽水市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 丽水市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 丽水市GDP:规模以上工业 | 2021 - 2024 | 亿元 | |
| 丽水市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2024 | % | |
| 丽水市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2024 | % | |
| 丽水市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2024 | % | |
| 查看更多(44条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号