当前位置:首页>GDP频道>新疆>巴州

巴州GDP 2011年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
巴州 800.00 58565.15 143.00 517.00 130.00
库尔勒市 558.29 99094.00 76.73 449.74 31.82
和静县 54.07 27941.00 15.42 23.81 14.84
若羌县 45.48 81798.00 3.39 32.11 9.98
轮台县 39.85 34354.00 11.85 14.59 13.41
焉耆县 39.38 27522.00 15.26 12.60 11.52
尉犁县 34.27 29928.00 7.75 7.39 19.13
和硕县 17.39 23090.00 4.40 2.94 10.06
博湖县 14.80 24260.00 5.12 3.00 6.68
且末县 14.01 18935.00 5.42 1.98 6.62

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号